 
    A/N【eɪ-ɛn】-Ⅰ- (LP)
	fangsanalsatan / 12" (Limited 500)
	
	Several different version from CD included.
	[Tracklist]
	
	01 黒衣 -Kurokinu-
	
	02 左手 -Hidarite-
	
	03 切断 -Setsudan-
	(Alternate Edit Version) 
	
	04 夢底 -Yumezoko-
	(Atsuo Vocal Version) 
	
	05 逆光 -Madoromi-
	
	06 亡骸 -Nakigara-
	(LP Version) 
	
	07 雨音 -Amaoto-
	
	08 小夜 -Saya-
	
	Seiichirou Morikawa / Vocal & Bass
	
	Shinji kuroki / Guitar & Bouzouki
	
	Takeshi / Vocal & Guitar
	
	Atsuo / Vocal, Drums, Gong & Electronics
	
	
	Guest Vocal on Amaoto / Saya (la scène)
	
	
	Basic Track Recorded by fangsanalsatan at Sound Square
	
	Over Dubbing Recorded by Eiji Hashizume at Inner Pleasure #9
	
	Mixed by fangsanalsatan
	
	Mastered by Soichiro Nakamura at Peace Music
T-shirts | Long sleeve | Hoodie | Other
Regular T-shirt [A]
| Size (cm) | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 70 | 73 | 76 | 79 | 
| 身幅 Width | 48 | 52 | 57 | 60 | 
| 肩幅 Shoulder | 43 | 45 | 50 | 54 | 
| 袖丈 Sleeve | 21 | 22 | 23 | 24 | 
Regular T-shirt [B]
| Size (cm) | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 65 | 68 | 71 | 75 | 80 | 
| 身幅 Width | 48 | 50 | 53 | 58 | 63 | 
| 肩幅 Shoulder | 40 | 42 | 44 | 46 | 51 | 
| 袖丈 Sleeve | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 
Regular T-shirt [C]
| Size (cm) | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 
| 身幅 Width | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 
| 肩幅 Shoulder | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 
| 袖丈 Sleeve | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 
Regular T-shirt [D]
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | 
| 身幅 Width | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 
| 肩幅 Shoulder | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 
Regular T-shirt [E]
| Size (cm) | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 66 | 71 | 73 | 77 | 
| 身幅 Width | 47 | 52 | 54 | 59 | 
| 肩幅 Shoulder | 46 | 50 | 53 | 57 | 
| 袖丈 Sleeve | 18.5 | 21 | 22 | 23 | 
Regular T-shirt [F]
| Size (cm) | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 63 | 68 | 72 | 75 | 80 | 
| 身幅 Width | 47 | 52 | 55 | 60 | 65 | 
| 肩幅 Shoulder | 42 | 46 | 50 | 55 | 59 | 
| 袖丈 Sleeve | 18 | 22 | 22 | 23 | 25 | 
Regular T-shirt [G]
| Size (cm) | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 71 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 
| 身幅 Width | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 
Regular T-shirt [H]
| Size (cm) | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 69 | 72 | 74 | 77 | 
| 身幅 Width | 49 | 54 | 59 | 65 | 
Regular T-shirt [I]
| Size (cm) | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 69 | 72 | 75 | 78 | 
| 身幅 Width | 53 | 56 | 59 | 63 | 
| 肩幅 Shoulder | 50 | 53 | 56 | 60 | 
| 袖丈 Sleeve | 21 | 22 | 23 | 24 | 
Regular T-shirt [J]
| Size (cm) | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 69 | 72 | 75 | 78 | 
| 身幅 Width | 52 | 54 | 57 | 60 | 
| 肩幅 Shoulder | 48 | 50 | 53 | 55 | 
| 袖丈 Sleeve | 20 | 22 | 24 | 26 | 
Big T-shirt [A]
| Size (cm) | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 65 | 69 | 73 | 77 | 
| 身幅 Width | 55 | 58 | 61 | 64 | 
| 肩幅 Shoulder | 52 | 55 | 58 | 61 | 
| 袖丈 Sleeve | 21 | 23 | 25 | 27 | 
Big T-shirt [B]
| Size (cm) | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 67 | 70 | 73 | 76 | 
| 身幅 Width | 55 | 58 | 61 | 64 | 
| 肩幅 Shoulder | 51 | 53 | 55 | 57 | 
| 袖丈 Sleeve | 24 | 25 | 26 | 27 | 
Big T-shirt [C]
| Size (cm) | M | L | XL | 
|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 70 | 74 | 78 | 
| 身幅 Width | 58 | 61 | 64 | 
| 肩幅 Shoulder | 55 | 58 | 61 | 
| 袖丈 Sleeve | 23 | 25 | 27 | 
Big T-shirt [Pocket]
| Size (cm) | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 66 | 70 | 74 | 78 | 
| 身幅 Width | 55 | 58 | 61 | 64 | 
| 肩幅 Shoulder | 52 | 55 | 58 | 61 | 
| 袖丈 Sleeve | 21 | 23 | 25 | 27 | 
Long Sleeve Rib [A]
| Size (cm) | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 69 | 73 | 77 | 81 | 
| 身幅 Width | 52 | 55 | 58 | 63 | 
| 肩幅 Shoulder | 45 | 48 | 52 | 56 | 
| 袖丈 Sleeve | 62 | 63 | 64 | 65 | 
Long Sleeve Rib [B]
| Size (cm) | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 68 | 71 | 75 | 78 | 80 | 
| 身幅 Width | 46.5 | 51 | 55.5 | 60.5 | 66 | 
| 袖丈 Sleeve | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 
Long Sleeve [C]
| Size (cm) | M | L | XL | 
|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 69 | 73 | 77 | 
| 身幅 Width | 52 | 55 | 58 | 
| 肩幅 Shoulder | 44 | 48 | 52 | 
| 袖丈 Sleeve | 60 | 61 | 62 | 
Big Long Sleeve [A]
| Size (cm) | M | L | XL | 
|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 74 | 76 | 78 | 
| 身幅 Width | 65 | 68 | 71 | 
| 肩幅 Shoulder | 65 | 68 | 71 | 
| 袖丈 Sleeve | 57 | 59 | 61 | 
Hoodie [D]
| Size (cm) | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 67 | 71 | 76 | 81 | 
| 身幅 Width | 55 | 58 | 63 | 68 | 
| 袖丈 Sleeve | 48 | 52 | 55 | 58 | 
Hoodie [E]
| Size (cm) | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 67 | 69.5 | 73 | 75 | 
| 身幅 Width | 52 | 56 | 61.5 | 64 | 
| 袖丈 Sleeve | 60 | 60.5 | 63 | 63.5 | 
Hoodie [F]
| Size (cm) | M | L | XL | 
|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 65 | 68 | 71 | 
| 身幅 Width | 57 | 61 | 65.5 | 
| 袖丈 Sleeve | 59 | 59 | 59 | 
Hoodie [G]
| Size (cm) | M | L | XL | 
|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 
| 身幅 Width | 55.9 | 61 | 66 | 
| 背面中心からの袖丈 Sleeve from CB | 94 | 96.5 | 99.1 | 
Sweat [A]
| Size (cm) | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 67 | 71 | 76 | 81 | 
| 身幅 Width | 55 | 58 | 63 | 68 | 
| 袖丈 Sleeve | 59 | 60 | 61 | 61 | 
Sweat [B]
| Size (cm) | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 67 | 71 | 76 | 81 | 
| 身幅 Width | 55 | 58 | 63 | 68 | 
| 袖丈 Sleeve | 60 | 61 | 62 | 63 | 
Tank top [A]
| Size (cm) | M | L | XL | 
|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 70 | 73 | 76 | 
| 身幅 Width | 49 | 52 | 55 | 
| 肩幅 Shoulder | 31 | 33 | 33 | 
Jacket
| Size (cm) | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 Length | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 
| 身幅 Width | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 
| 肩幅 Shoulder | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 
| 袖丈 Sleeve | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 
Cap [A]
| Size (cm) | - | 
|---|---|
| フロントの高さ High | 17 | 
| ツバの長さ Brim Long | 8 | 
| ツバの幅 Brim Wide | 21.5 | 
| 頭周り Circumference | 56 - 62 | 
